Кирпичные дома для постоянного проживания
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 19х15 |
Площадь: | 580 м2 |
Цена от: | 24 513 750 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 10х10 |
Площадь: | 110 м2 |
Цена от: | 6 027 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х9 |
Площадь: | 162 м2 |
Цена от: | 6 864 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х9 |
Площадь: | 180 м2 |
Цена от: | 7 627 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х16 |
Площадь: | 279 м2 |
Цена от: | 11 880 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 7х15 |
Площадь: | 214 м2 |
Цена от: | 9 042 750 руб. |
Сколько стоят кирпичные дома для постоянного проживания
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома КП-186 | 580 м2 | С мансардой | от 24 513 750 руб. |
Проект дома КП-32 | 110 м2 | Одноэтажные | от 6 027 000 руб. |
Проект дома КП-174 | 162 м2 | С мансардой | от 6 864 750 руб. |
Проект дома КП-179 | 180 м2 | С мансардой | от 7 627 500 руб. |